PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI SALERNO
UFFICIO INCARICHI E SUPPLENZE PERSONALE A.T.A.
PROT. N. 50974
SALERNO, 23.8.2000
Circ. n. 289
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA
AI PRESIDENTI DEI DISTRETTI SCOLASTICI
AI PROVVEDITORATI AGLI STUDI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA - LORO SEDI
ALLA STAMPA LOCALE - S E D E
ALL'ALBO DELL'UFFICO - S E D E
OGGETTO: - Graduatorie permanenti Responsabile Amministrativo. AVVISO DI DEPOSITO DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA. D.M. n. 146 del 18.5.2000.
Si rende noto con preghiera di curarne la massima diffusione tra il personale interessato, che in data 28.8.2000, verrà pubblicata mediante affissione all'albo di questo ufficio la graduatoria provvisoria di merito - compreso l'elenco degli esclusi - per Responsabile Amministrativo (D.M. 146 del 18.5.2000).
La graduatoria suddetta dovrà essere affissa all'albo delle istituzioni scolastiche entro la medesima data del 28.8.2000.
La stessa è depositata per 10 giorni presso lo scrivente Ufficio e, pertanto, chiunque vi abbia interesse, ha facoltà di prenderne visione entro il termine predetto e può - entro 10 giorni dalla data di pubblicazione - presentare reclamo scritto ai sensi dell'art.10 del citato D.M.
IL PROVVEDITORE AGLI STUDI
(Pietro Esposito)
f.to Iannuzzi
GRADUATORIA PERMANENTE RESPONSABILI AMMINISTRATIVI D.M. 146/2000
FASCIA 1
COGMONE E NOME NASCITA (1) (2) (3) (4) (5) RIS.PREF.
01) NARDO ROSARIO 12.08.46 33.00 40.00 0.00 7.00 0.00 R2
02) COZZOLINO CIRO 08.03.53 31.67 36.66 2.00 3.00 0.00 JSR3
03) DEL BAGNO ANTONIETTA 25.06.51 33.17 36.17 0.00 3.00 0.00 S X A21
04) AMBESI GIUSEPPE 12.03.48 32.50 35.50 0.00 3.00 0.00 R3 X
05) CIOCIANO SILVIO 29.04.53 32.17 35.17 0.00 3.00 0.00 R2
06) IOVINO LUCIA 14.11.55 32.00 35.00 0.00 3.00 0.00 LQR3 X
07) CIRILLO BRUNO 16.05.50 35.00 35.00 0.00 3.00 0.00 R2
08) ROMITO ALESSANDRO 05.03.50 32.00 35.00 0.00 3.00 0.00 R2
09) ALFANO ANTONIO 06.11.48 31.00 35.00 0.00 4.00 0.00 R2
10) MANCINO ALDO 15.12.46 31.72 34.72 0.00 3.00 0.00 SR4
11) VILLANI PASQUALE 13.06.55 31.67 34.67 0.00 3.00 0.00 QR3 X
12) PANNULLO MARIA 12.04.56 31.67 34.67 0.00 3.00 0.00 R2
13) STASIO COSIMO 08.02.44 31.59 34.59 0.00 3.00 0.00 R2
14) DI BIASE VINCENZO 14.11.47 29.50 34.50 2.00 3.00 0.00 QR3 X
15) DELLA ROCCA ALFONSO 19.05.51 30.50 33.50 0.00 3.00 0.00 R2
16) GALLO ANNA MARIA 04.02.54 30.17 33.17 0.00 3.00 0.00 QR2 X
17) ZUNNO PASQUALINA 21.05.54 30.17 33.17 0.00 3.00 0.00
18) ADINOLFI GIUSEPPE 22.05.51 30.00 33.00 0.00 3.00 0.00 R2
19) APICELLA MICHELE 05.08.48 29.50 32.50 0.00 3.00 0.00 STR2
20) COMUNALE IDA 20.06.55 29.33 32.33 0.00 3.00 0.00 Q X
21) AVERSA EMILIA 19.02.56 29.00 32.00 0.00 3.00 0.00 QR2
22) CONVERSANO ANTONIO 09.03.53 29.00 32.00 0.00 3.00 0.00 R2
23) GNAZZO LIDIA 26.01.57 29.00 32.00 0.00 3.00 0.00 R1 X
24) TOMASCO SIMPLICIA TERESA 03.06.52 28.33 31.33 0.00 3.00 0.00 RS2 X
25) CITARELLA CLAUDIO 11.10.54 28.00 31.00 0.00 3.00 0.00 DR2
26) DI SIPIO ANNA 13.07.55 24.67 30.67 0.00 4.00 2.00 RS3
27) DI BENEDETTO ROCCO 05.02.54 26.20 29.20 0.00 3.00 0.00 QR3
28) PEDUTO GIUSEPPE 28.07.51 24.00 29.00 2.00 3.00 0.00 R1
29) GUARINIELLO RITA 18.01.65 24.83 28.83 0.00 4.00 0.00 QR2 X
30) BARBUTO ANTONIO 10.07.60 25.50 28.50 0.00 3.00 0.00
31) TRABUCCO GIUSEPPE 04.09.50 24.50 27.50 0.00 3.00 0.00 QR3 X
32) D'AVINO RAFFAELE 08.07.48 24.17 27.17 0.00 3.00 0.00 R2
33) DE MARTINO SILVIA 16.09.59 24.17 27.17 0.00 3.00 0.00
34) PISACANE LUIGI 23.10.53 24.00 27.00 0.00 3.00 0.00 EQ X
35) VAIRO SERGIO 16.03.64 22.33 25.33 0.00 3.00 0.00
36) IANUALE FIORE 09.11.60 21.00 24.00 0.00 0.00 3.00 R1 X
37) CRESCENZO STEFANO 18.10.51 18.50 21.50 0.00 3.00 0.00 R2 X
FASCIA 2
COGMONE E NOME NASCITA (1) (2) (3) (4) (5) RIS.PREF.
38) GAUDIOSO GERARDO 31.08.44 29.67 44.67 2.00 11.00 2.00 QR2
39) GIANNATTASIO GIUSEPPE 18.03.52 30.50 38.50 0.00 8.00 0.00 R3
40) MIRARCHI DONATO 23.01.50 0.00 36.83 4.00 26.50 6.33 R2
41) VALITUTTO GIUSEPPE 04.08.44 0.00 36.00 4.00 26.00 6.00 X
42) PIEMONTE CIRO 04.04.54 24.67 35.67 0.00 11.00 0.00 QR3
43) PISTILLO VALERIO 22.08.54 0.00 35.66 4.00 23.00 8.66 S X
44) FERRUZZI ALFONSO 05.12.48 0.00 35.50 4.00 25.00 6.50 QR3 X
45) MEMOLI FRANCESCA 03.10.57 0.00 35.00 4.00 21.00 10.00 JQR2 X
46) DI MATTEO ROSARIO 02.01.51 0.00 33.50 4.50 23.50 6.00 QR2 X
47) DI MATTEO MARIA 16.09.46 0.00 31.00 4.00 27.00 0.00
48) ANDREOZZI GENNARO 11.08.51 0.00 30.50 4.50 19.50 7.00 QR1 X
49) PIROLO STEFANIA 30.05.65 0.00 28.00 4.00 13.00 11.00 R3
50) COLUZZI PIETRO 08.01.50 0.00 25.50 4.50 15.50 6.00 QR3
51) VERACE SERAFINO 06.12.71 0.00 20.16 4.00 7.00 9.16 R1
52) CERVO ANGELA 22.11.61 0.00 19.50 4.00 8.00 7.50 R1
53) LOGUERCIO MARIA VELIA 20.12.63 0.00 17.66 4.00 4.00 9.66 R2
54) ZIZZA MARIA LUIGIA 22.02.61 0.00 17.09 4.00 0.00 13.09 R1
55) CATANZARO GAETANO 28.06.47 0.00 17.00 4.00 13.00 0.00 QR3
56) APREA ANNA 12.06.58 0.00 12.50 4.50 8.50 0.00 QSR3 X
FASCIA 3
COGMONE E NOME NASCITA (1) (2) (3) (4) (5) RIS.PREF.
57) PICCOLO MICHELINA 01.03.60 0.00 21.00 4.00 10.50 6.50 QR2
58) SPAGNUOLO DAMIANO 29.01.70 0.00 20.09 4.50 0.50 15.09 X
59) SORRENTINO SALVATORE 02.02.67 0.00 20.00 4.00 0.00 16.00
60) CAPPETTA ROSANNA 12.04.64 0.00 19.04 4.00 1.50 13.54 R2 X
61) IANNIBELLI SANTINA 01.11.60 0.00 19.00 4.00 15.00 0.00 QR5 X
62) VASSALLO ANNA 03.10.67 0.00 19.00 4.00 1.00 14.00
63) VITALE MODESTINO 28.11.67 0.00 18.86 5.00 0.50 13.36
64) FERRIGNO FLORA 23.02.56 0.00 18.68 5.00 0.50 13.18 QR2 X
65) DI LORENZO ANTONIA 02.01.64 0.00 18.09 4.50 1.00 13.09 QR2 X
66) NOTARO ANNA 20.10.60 0.00 18.09 5.00 0.00 13.09 R2
67) PASSANNANTI VIRGINIA 07.09.71 0.00 18.00 4.50 0.00 14.00 R
68) CALABRIA ENZA 04.03.69 0.00 18.00 4.00 0.00 14.00
69) DI PAOLO MARIANNA 23.08.71 0.00 17.90 4.50 0.00 13.90
70) BRACCO GABRIELLA 23.06.65 0.00 17.72 4.00 0.00 13.72 K S
71) D'ACUNTO ANTONIETTA 11.08.66 0.00 17.54 4.00 13.54 0.00 R2
72) MATARAZZO KATIA 15.01.69 0.00 17.54 4.00 0.00 13.54 R1
73) D'AGOSTINO MARIA 12.12.59 0.00 17.45 4.00 1.00 12.45 R2
74) VELARDO ELVIRA 10.03.66 0.00 17.45 5.00 0.00 12.45 R1
75) GUGLIELMELLI ANTONELLA 09.02.68 0.00 17.36 4.00 0.00 13.36
76) GUGLIELMELLI FRANCESCO 28.12.68 0.00 17.18 4.00 0.00 13.18
77) FERRIGNO MARIA 03.11.60 0.00 17.14 4.00 0.00 13.14 R2
78) SPAGNUOLO MARGHERITA 04.08.66 0.00 16.68 4.00 0.50 12.18 LR1 X
79) VILLANI ANTONIOLUIGI 08.05.66 0.00 16.63 4.00 0.00 12.63
80) GRIECO MAURIZIO 22.02.60 0.00 16.45 4.50 0.00 12.45 L
81) BORESTA RICCARDO 14.10.67 0.00 16.45 4.00 0.00 12.45
82) VOLLONO ROSA 27.02.57 0.00 15.00 4.00 1.00 10.00 QR1
83) DE MARINIS MARIA TERESA 29.04.52 0.00 15.00 4.00 4.00 7.00 QRS
84) FEOLA ANTONELLA 22.10.73 0.00 14.33 4.00 0.00 10.33 N S XS
85) RESCINITI MICHELE 17.05.66 0.00 14.00 4.00 1.00 9.00 N LQS X
86) LOPARDO ROSA 03.02.62 0.00 14.00 4.00 0.00 10.00 R2
87) SCARANNO ANNAPINA 23.07.60 0.00 13.83 4.00 3.50 6.33 QR2 S
88) PACIFICO ANNA MARIA 21.09.65 0.00 13.50 5.50 0.50 7.50 LQRS
89) SPALLONE MARIA 19.04.72 0.00 13.33 4.00 0.00 9.33
90) GIANNI' GRACIELA 22.09.60 0.00 13.16 6.66 2.50 4.00 R3
91) GNARRA SABATINA 25.12.62 0.00 12.66 4.00 0.00 8.66 R
92) FIERRO GIULIA 18.12.66 0.00 12.66 5.00 0.50 7.16
93) SCOPPA GIUSEPPE 27.05.67 0.00 12.50 4.00 2.50 6.00 X
94) FEOLA FILOMENA 26.11.66 0.00 11.66 4.00 0.00 7.66 R
95) RUTIGLIANO TIZIANA 30.08.71 0.00 11.50 4.50 1.50 6.00 R1
96) LOMBARDI ANTONELLA 15.01.64 0.00 11.33 4.00 0.00 7.33 R2
97) PASCARELLI GENNARO LUIGI 02.09.65 0.00 11.16 4.00 0.00 7.16
98) UNGARO ANTONIETTA 24.03.60 0.00 11.00 4.00 0.00 7.00 R1
99) MAZZOTTA PIETRO 29.06.61 0.00 10.50 4.00 0.50 6.00 R2
100)ITRI GIUSEPPE 04.02.67 0.00 10.33 4.00 0.00 6.33 S
101)LANGELLA IVANA 27.02.63 0.00 10.00 4.00 0.00 6.00 R2
102)FIORENZA LUCIA 27.03.69 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 R2
103)LIMONGI GIOVANNA 01.06.72 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00
104)APREA FRANCESCO 26.09.70 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00
105)DOMINI ALFREDO 06.09.65 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00
106)PISCIOTTANO ADAMO 16.04.45 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00
(1) : punteggio concorso precedente
(2) : punteggio totale
(3) : idoneit… concorsi
(4) : punteggio servizi
(5) : punteggio titoli
(D) : mutilati o invalidi per servizio settore pubblico e privato
(E) : orfani di guerra
(J) : figli di mutilati o invalidi di guerra ex combattente
(K) : figli di mutilati o invalidi per fatto di guerra
(L) : figli di mutilati o invalidi per servizio settore pubblico e privato
(N) : riserva invalido civile
(R) : coniugato con numero di figli
(Q) : preferenza lodevole servizio
(S) : invalidi civili
(X) : lodevole servizio
A21 : Art.21 L.104/92
ESCLUSI DALLA GRADUATORIA PERMANENTE PER RESPONSABILE AMM.VO (D.M. 146/2000)
01) ACCONCIAGIOCO GIOVANNI 17.06.61 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
02) AUTUORI DANIELA 05.02.68 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
03) BAGNATO GLORIA 12.01.58 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
04) BATTIPAGLIA CARMINE 29.04.62 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
05) CAPUTO IMMACOLATA 23.07.59 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
06) CAVALLARO GIUSEPPINA 15.10.73 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
07) CARDAMONE CIRO 29.01.68 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
08) CATAPANO CONCETTA 09.04.51 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
09) CAVALLARO PIO 01.01.45 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
10) CIAGLIA CONCETTA 11.03.60 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
11) CICALESE LUIGIA 15.07.76 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
12) D'ANIELLO GIUSEPPINA 06.12.72 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
13) DE SIO OLMINA 30.09.69 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
14) DI NAPOLI LEONARDA 19.05.72 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
15) ESPOSITO MARIA TULLIA 04.05.73 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
16) LEO ANGELO 05.03.54 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
17) LEO TIZIANA 15.11.74 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
18) MANDOLA ALBA DORA 24.08.61 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
19) MANISCALCO LAURA 18.10.55 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
20) MANZO LUISA 21.10.63 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
21) NOCE CATERINA 23.01.58 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
22) PALMIERI NICOLA 10.12.52 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
23) PENNELLA LAURA 06.03.66 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
24) PETTI GIOVANNI 19.10.61 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
25) PISANTI DANIELA 05.02.57 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
26) RIVIELLO DARIO 02.01.55 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
27) ROSSI RITA 12.12.59 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
28) SARLI NICOLA 02.01.48 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
29) SCIELZO PATRIZIA 18.11.62 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
30) SERRA GIUSEPPINA 25.10.55 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
31) TESAURO MARINA 02.09.62 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
32) TRAPANESE SILVANA 23.09.74 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
33) TRAPANO CARMELO 17.06.58 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
34) TROCCOLI RAFFAELE 26.01.47 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
35) VILLANI SOFIA 20.10.66 Comma 7 Art. 7 D.M. 146 del 18.5.2000
file:D.M.146
_