
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Feb 2012 | 35237 | 17141 | 10933 | 2024 | 3854 | 1401867 | 6074 | 32800 | 51424 | 105711 |
| Gen 2012 | 43057 | 21092 | 14189 | 2446 | 36358 | 18760799 | 75846 | 439862 | 653862 | 1334769 |
| Dic 2011 | 36002 | 17158 | 11414 | 2145 | 33195 | 20108197 | 66498 | 353840 | 531917 | 1116086 |
| Nov 2011 | 54691 | 26311 | 17811 | 3090 | 46519 | 26699056 | 92728 | 534331 | 789351 | 1640755 |
| Ott 2011 | 81282 | 38280 | 27058 | 4717 | 74846 | 34998095 | 146243 | 838823 | 1186690 | 2519756 |
| Set 2011 | 190071 | 80044 | 63330 | 10259 | 151810 | 55595017 | 307785 | 1899909 | 2401337 | 5702143 |
| Ago 2011 | 142117 | 65842 | 46642 | 7738 | 131434 | 66876310 | 239902 | 1445923 | 2041111 | 4405649 |
| Lug 2011 | 96083 | 48627 | 30348 | 5678 | 102459 | 62132150 | 176047 | 940795 | 1507453 | 2978579 |
| Giu 2011 | 66623 | 33025 | 21018 | 3790 | 59212 | 26000755 | 113727 | 630544 | 990757 | 1998693 |
| Mag 2011 | 77587 | 37858 | 24132 | 4046 | 62404 | 31878262 | 125426 | 748103 | 1173628 | 2405204 |
| Apr 2011 | 43184 | 20402 | 13680 | 2417 | 32744 | 17067866 | 72530 | 410421 | 612080 | 1295539 |
| Mar 2011 | 52190 | 24653 | 16663 | 2784 | 39072 | 21465343 | 86307 | 516554 | 764261 | 1617890 |
| Totali | 382983717 | 1509113 | 8791905 | 12703871 | 27120774 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |