Statistiche d'accesso per www.provveditorato.starnet.it

Riepilogo per il periodo: Ultimi 12 mesi
Generato 21-May-2012 08:03 CEST

Riepilogo statistico per www.provveditorato.starnet.it

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Mag 2012 47240 22898 14939 2732 28088 10703266 57382 313726 480867 992058
Apr 2012 42433 19964 13560 2431 35450 15377659 72941 406821 598934 1273013
Mar 2012 52359 25326 16845 2788 40771 20137959 86441 522205 785127 1623153
Feb 2012 44179 22010 13993 2579 36176 19503568 74793 405815 638301 1281193
Gen 2012 43057 21092 14189 2446 36358 18760799 75846 439862 653862 1334769
Dic 2011 36002 17158 11414 2145 33195 20108197 66498 353840 531917 1116086
Nov 2011 54691 26311 17811 3090 46519 26699056 92728 534331 789351 1640755
Ott 2011 81282 38280 27058 4717 74846 34998095 146243 838823 1186690 2519756
Set 2011 190071 80044 63330 10259 151810 55595017 307785 1899909 2401337 5702143
Ago 2011 142117 65842 46642 7738 131434 66876310 239902 1445923 2041111 4405649
Lug 2011 96083 48627 30348 5678 102459 62132150 176047 940795 1507453 2978579
Giu 2011 66623 33025 21018 3790 59212 26000755 113727 630544 990757 1998693
Totali 376892831 1510333 8732594 12605707 26865847


Generated by Webalizer Version 2.01