Statistiche d'accesso per www.provveditorato.starnet.it

Riepilogo per il periodo: Giugno 2010
Generato 02-Jul-2010 06:00 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Paesi]

Statistiche Mensili per Giugno 2010
Contatti 2014033
File 834079
Totale Pagine 501187
Totale Visite 93518
KBytes 20140806
Nomi di Host 46701
URL 8112
. Media Max
Contatti Orari 2797 17493
Contatti Giornalieri 67134 115861
File Giornalieri 27802 44646
Pagine Giornaliere 16706 28350
Visite Giornaliere 3117 4277
KBytes Giornalieri 671360 1079729
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 834079
Code 206 - Contenuto Parziale 17458
Code 301 - Spostato Permanentemente 2589
Code 302 - Trovato 106729
Code 304 - Non Modificato 1050819
Code 400 - Richiesta Errata 228
Code 405 - Metodo Non Permesso 2058
Code 406 - Non Accettabile 71
Code 412 - Prerequisito Fallito 1
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 1

Contatti giornalieri per Giugno 2010

Statistiche Giornaliere per Giugno 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 61235 3.04% 27465 3.29% 14759 2.94% 3042 3.25% 2344 5.02% 633001 3.14%
2 24017 1.19% 13444 1.61% 6788 1.35% 1406 1.50% 1316 2.82% 357519 1.78%
3 87768 4.36% 35191 4.22% 20285 4.05% 3536 3.78% 2535 5.43% 789358 3.92%
4 86976 4.32% 35399 4.24% 21970 4.38% 3536 3.78% 2567 5.50% 904349 4.49%
5 58793 2.92% 24530 2.94% 16246 3.24% 2300 2.46% 1723 3.69% 615962 3.06%
6 17574 0.87% 10182 1.22% 5176 1.03% 1074 1.15% 1031 2.21% 284114 1.41%
7 95877 4.76% 36632 4.39% 22232 4.44% 3621 3.87% 2508 5.37% 970310 4.82%
8 82753 4.11% 33162 3.98% 19539 3.90% 3527 3.77% 2437 5.22% 807821 4.01%
9 81799 4.06% 31553 3.78% 20023 4.00% 3391 3.63% 2391 5.12% 745576 3.70%
10 76777 3.81% 29875 3.58% 17711 3.53% 3394 3.63% 2427 5.20% 673399 3.34%
11 115861 5.75% 44646 5.35% 28350 5.66% 4277 4.57% 3035 6.50% 1079729 5.36%
12 52700 2.62% 22540 2.70% 13155 2.62% 2385 2.55% 1801 3.86% 559055 2.78%
13 18239 0.91% 11139 1.34% 5406 1.08% 1132 1.21% 1058 2.27% 318142 1.58%
14 84268 4.18% 34326 4.12% 20920 4.17% 3634 3.89% 2584 5.53% 793486 3.94%
15 82328 4.09% 31224 3.74% 19138 3.82% 3696 3.95% 2652 5.68% 691758 3.43%
16 80095 3.98% 31612 3.79% 19046 3.80% 3566 3.81% 2571 5.51% 719583 3.57%
17 73516 3.65% 30501 3.66% 17724 3.54% 3643 3.90% 2597 5.56% 654333 3.25%
18 70043 3.48% 28390 3.40% 17281 3.45% 3563 3.81% 2588 5.54% 628821 3.12%
19 44943 2.23% 19138 2.29% 12230 2.44% 2451 2.62% 1911 4.09% 499716 2.48%
20 19965 0.99% 11661 1.40% 5705 1.14% 1364 1.46% 1281 2.74% 350418 1.74%
21 84149 4.18% 34131 4.09% 20180 4.03% 4169 4.46% 3048 6.53% 857250 4.26%
22 73710 3.66% 29035 3.48% 17692 3.53% 3884 4.15% 2929 6.27% 694179 3.45%
23 75412 3.74% 31484 3.77% 19749 3.94% 3729 3.99% 2765 5.92% 737907 3.66%
24 80079 3.98% 34217 4.10% 21599 4.31% 3699 3.96% 2722 5.83% 917263 4.55%
25 84691 4.21% 35325 4.24% 22339 4.46% 3966 4.24% 2874 6.15% 884517 4.39%
26 44287 2.20% 18426 2.21% 11650 2.32% 2340 2.50% 1841 3.94% 433801 2.15%
27 20477 1.02% 11490 1.38% 5876 1.17% 1290 1.38% 1231 2.64% 328634 1.63%
28 82901 4.12% 35042 4.20% 21036 4.20% 4032 4.31% 2998 6.42% 811641 4.03%
29 75900 3.77% 30783 3.69% 18753 3.74% 3853 4.12% 2884 6.18% 713241 3.54%
30 76900 3.82% 31536 3.78% 18629 3.72% 4143 4.43% 3117 6.67% 685922 3.41%

Contatti orari per Giugno 2010

Statistiche Orarie per Giugno 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 508 15256 0.76% 310 9302 1.12% 163 4905 0.98% 8935 268055 1.33%
1 235 7066 0.35% 152 4577 0.55% 94 2826 0.56% 5820 174615 0.87%
2 134 4033 0.20% 92 2789 0.33% 67 2018 0.40% 3592 107747 0.53%
3 94 2842 0.14% 66 2009 0.24% 56 1690 0.34% 3150 94504 0.47%
4 152 4566 0.23% 112 3374 0.40% 105 3156 0.63% 4427 132813 0.66%
5 129 3883 0.19% 82 2489 0.30% 65 1958 0.39% 3610 108294 0.54%
6 314 9443 0.47% 179 5393 0.65% 114 3434 0.69% 5653 169580 0.84%
7 997 29912 1.49% 439 13191 1.58% 272 8174 1.63% 10878 326346 1.62%
8 5912 177387 8.81% 1927 57821 6.93% 1408 42244 8.43% 41432 1242947 6.17%
9 6207 186223 9.25% 2123 63703 7.64% 1467 44019 8.78% 49697 1490915 7.40%
10 6068 182065 9.04% 2043 61312 7.35% 1422 42664 8.51% 49246 1477386 7.34%
11 6824 204728 10.17% 2252 67582 8.10% 1613 48406 9.66% 55639 1669157 8.29%
12 7574 227241 11.28% 2485 74572 8.94% 1810 54305 10.84% 59470 1784104 8.86%
13 5860 175816 8.73% 1972 59176 7.09% 1404 42136 8.41% 45739 1372169 6.81%
14 2965 88968 4.42% 1472 44176 5.30% 735 22075 4.40% 33111 993317 4.93%
15 3551 106541 5.29% 1770 53103 6.37% 882 26484 5.28% 40155 1204649 5.98%
16 3501 105042 5.22% 1735 52050 6.24% 870 26107 5.21% 38974 1169206 5.81%
17 3324 99729 4.95% 1672 50172 6.02% 843 25299 5.05% 40657 1219724 6.06%
18 3073 92206 4.58% 1586 47590 5.71% 781 23450 4.68% 39413 1182402 5.87%
19 2507 75213 3.73% 1344 40347 4.84% 638 19153 3.82% 33847 1015411 5.04%
20 2074 62247 3.09% 1129 33875 4.06% 539 16185 3.23% 27568 827031 4.11%
21 1974 59236 2.94% 1088 32651 3.91% 507 15218 3.04% 26916 807490 4.01%
22 1877 56313 2.80% 1042 31274 3.75% 493 14800 2.95% 24990 749710 3.72%
23 1269 38077 1.89% 718 21551 2.58% 349 10481 2.09% 18441 553235 2.75%

Top 30 di 8112 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 140405 6.97% 74448 0.37% /js/printToday.js
2 140033 6.95% 298180 1.48% /css/styleshome.css
3 132201 6.56% 642657 3.19% /
4 103677 5.15% 1630307 8.09% /circolari10/magi10/magi10.html
5 102545 5.09% 162423 0.81% /circolari10.html
6 95561 4.74% 763415 3.79% /immagini/rep2.bmp
7 5060 0.25% 494392 2.45% /circolari10/magi10/235all.pdf
8 4594 0.23% 1006074 5.00% /circolari10/magi10/202all.pdf
9 4582 0.23% 30521 0.15% /circolari10/magi10/235.htm
10 4374 0.22% 41926 0.21% /circolari10/magi10/227.htm
11 4178 0.21% 55594 0.28% /graduatorie/
12 4002 0.20% 125892 0.63% /circolari10/magi10/227_all.zip
13 3668 0.18% 24115 0.12% /archivio.html
14 3639 0.18% 24518 0.12% /novita.html
15 3377 0.17% 34860 0.17% /circolari10/magi10/234.htm
16 3136 0.16% 54524 0.27% /circolari10/magi10/223.htm
17 3052 0.15% 23915 0.12% /circolari10/magi10/238.htm
18 2963 0.15% 8049 0.04% /circolari09.html
19 2774 0.14% 48710 0.24% /circolari10/magi10/212.htm
20 2770 0.14% 44479 0.22% /circolari10/magi10/216.htm
21 2765 0.14% 61843 0.31% /circolari10/magi10/218.htm
22 2511 0.12% 39755 0.20% /circolari10/magi10/228.htm
23 2497 0.12% 48286 0.24% /circolari10/magi10/230.htm
24 2417 0.12% 43560 0.22% /circolari10/magi10/225.htm
25 2341 0.12% 31197 0.15% /circolari10/magi10/217all.doc
26 2313 0.11% 18488 0.09% /circolari10/magi10/220.htm
27 2308 0.11% 30587 0.15% /circolari10/magi10/224.htm
28 2296 0.11% 101431 0.50% /circolari10/magi10/220all.pdf
29 2205 0.11% 76040 0.38% /circolari10/magi10/233.htm
30 2170 0.11% 67135 0.33% /circolari10/magi10/239.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 8112 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 103677 5.15% 1630307 8.09% /circolari10/magi10/magi10.html
2 4594 0.23% 1006074 5.00% /circolari10/magi10/202all.pdf
3 95561 4.74% 763415 3.79% /immagini/rep2.bmp
4 132201 6.56% 642657 3.19% /
5 5060 0.25% 494392 2.45% /circolari10/magi10/235all.pdf
6 1863 0.09% 431096 2.14% /organigramma.html
7 587 0.03% 406379 2.02% /circolari09/luag09/200IIgrado.zip
8 1960 0.10% 377225 1.87% /circolari10/magi10/225_all.zip
9 702 0.03% 370017 1.84% /ASLSA2/modulisticainval.pdf
10 1617 0.08% 305662 1.52% /circolari10/magi10/218all.zip

Top 10 di 2336 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 132201 6.56% 67027 72.17% /
2 102545 5.09% 9250 9.96% /circolari10.html
3 103677 5.15% 4097 4.41% /circolari10/magi10/magi10.html
4 4178 0.21% 530 0.57% /graduatorie/
5 1293 0.06% 322 0.35% /circolari10/magi10/203.htm
6 2963 0.15% 313 0.34% /circolari09.html
7 3639 0.18% 304 0.33% /novita.html
8 2774 0.14% 268 0.29% /circolari10/magi10/212.htm
9 755 0.04% 227 0.24% /circolari08.html
10 958 0.05% 221 0.24% /circolari10/gefe10/gefe09.html

Top 10 di 2407 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 103677 5.15% 36593 39.37% /circolari10/magi10/magi10.html
2 132201 6.56% 16666 17.93% /
3 102545 5.09% 2791 3.00% /circolari10.html
4 4374 0.22% 1974 2.12% /circolari10/magi10/227.htm
5 4582 0.23% 1753 1.89% /circolari10/magi10/235.htm
6 4178 0.21% 1431 1.54% /graduatorie/
7 3136 0.16% 1082 1.16% /circolari10/magi10/223.htm
8 3052 0.15% 1030 1.11% /circolari10/magi10/238.htm
9 3377 0.17% 998 1.07% /circolari10/magi10/234.htm
10 2497 0.12% 948 1.02% /circolari10/magi10/230.htm

Top 30 di 46701 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 94210 4.68% 26028 3.12% 581822 2.89% 78 0.08% 89-97-124-70.fweds-spc.it
2 86179 4.28% 17906 2.15% 474976 2.36% 83 0.09% 89-97-124-66.fweds-spc.it
3 21560 1.07% 14941 1.79% 678040 3.37% 3 0.00% b3090768.crawl.yahoo.net
4 10299 0.51% 3866 0.46% 77508 0.38% 126 0.13% host113-179-static.35-85-b.business.telecomitalia.it
5 10178 0.51% 498 0.06% 11889 0.06% 101 0.11% host20-51-static.104-82-b.business.telecomitalia.it
6 9210 0.46% 2608 0.31% 45799 0.23% 113 0.12% host58-217-static.185-82-b.business.telecomitalia.it
7 7304 0.36% 5283 0.63% 234541 1.16% 1 0.00% b3091059.crawl.yahoo.net
8 6876 0.34% 942 0.11% 15855 0.08% 108 0.12% host98-171-static.43-85-b.business.telecomitalia.it
9 6860 0.34% 4084 0.49% 68848 0.34% 101 0.11% host242-184-static.185-82-b.business.telecomitalia.it
10 6730 0.33% 445 0.05% 16477 0.08% 103 0.11% host166-245-static.33-85-b.business.telecomitalia.it
11 6390 0.32% 1771 0.21% 30726 0.15% 100 0.11% static-217-133-90-81.clienti.tiscali.it
12 5978 0.30% 774 0.09% 13107 0.07% 91 0.10% host146-190-static.39-79-b.business.telecomitalia.it
13 5909 0.29% 1517 0.18% 27473 0.14% 95 0.10% host77-230-static.107-82-b.business.telecomitalia.it
14 5889 0.29% 409 0.05% 13805 0.07% 107 0.11% host66-185-static.187-82-b.business.telecomitalia.it
15 5742 0.29% 3060 0.37% 54796 0.27% 112 0.12% host193-99-static.49-88-b.business.telecomitalia.it
16 5619 0.28% 277 0.03% 6698 0.03% 67 0.07% host106-180-static.187-82-b.business.telecomitalia.it
17 5487 0.27% 3507 0.42% 58388 0.29% 129 0.14% host130-180-static.187-82-b.business.telecomitalia.it
18 5459 0.27% 407 0.05% 9231 0.05% 108 0.12% host130-90-static.39-79-b.business.telecomitalia.it
19 5358 0.27% 759 0.09% 15477 0.08% 104 0.11% host69-20-static.5-79-b.business.telecomitalia.it
20 5336 0.26% 246 0.03% 8103 0.04% 138 0.15% host113-183-static.33-88-b.business.telecomitalia.it
21 5330 0.26% 580 0.07% 15625 0.08% 99 0.11% host249-53-189-89.convergenze.it
22 5077 0.25% 4815 0.58% 122376 0.61% 256 0.27% crawl2.dotnetdotcom.org
23 4872 0.24% 2066 0.25% 37488 0.19% 108 0.12% host2-176-static.187-82-b.business.telecomitalia.it
24 4790 0.24% 1056 0.13% 21321 0.11% 114 0.12% host139-175-static.29-79-b.business.telecomitalia.it
25 4749 0.24% 1553 0.19% 43996 0.22% 92 0.10% host147-184-static.185-82-b.business.telecomitalia.it
26 4688 0.23% 969 0.12% 27240 0.14% 111 0.12% host190-217-static.185-82-b.business.telecomitalia.it
27 4678 0.23% 508 0.06% 14017 0.07% 107 0.11% host64-207-static.23-87-b.business.telecomitalia.it
28 4675 0.23% 1176 0.14% 23825 0.12% 129 0.14% ip-87-238-0-151.static.adsl.cheapnet.it
29 4651 0.23% 691 0.08% 20688 0.10% 79 0.08% host154-158-static.73-81-b.business.telecomitalia.it
30 4600 0.23% 3792 0.45% 321317 1.60% 238 0.25% spider39.yandex.ru
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 46701 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 21560 1.07% 14941 1.79% 678040 3.37% 3 0.00% b3090768.crawl.yahoo.net
2 94210 4.68% 26028 3.12% 581822 2.89% 78 0.08% 89-97-124-70.fweds-spc.it
3 86179 4.28% 17906 2.15% 474976 2.36% 83 0.09% 89-97-124-66.fweds-spc.it
4 4600 0.23% 3792 0.45% 321317 1.60% 238 0.25% spider39.yandex.ru
5 7304 0.36% 5283 0.63% 234541 1.16% 1 0.00% b3091059.crawl.yahoo.net
6 5077 0.25% 4815 0.58% 122376 0.61% 256 0.27% crawl2.dotnetdotcom.org
7 1555 0.08% 1488 0.18% 90980 0.45% 404 0.43% crawl-11c.cuil.com
8 10299 0.51% 3866 0.46% 77508 0.38% 126 0.13% host113-179-static.35-85-b.business.telecomitalia.it
9 6860 0.34% 4084 0.49% 68848 0.34% 101 0.11% host242-184-static.185-82-b.business.telecomitalia.it
10 5487 0.27% 3507 0.42% 58388 0.29% 129 0.14% host130-180-static.187-82-b.business.telecomitalia.it

Riepilogo dei Paesi per Giugno 2010

Top 30 di 46 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 1657740 82.31% 660463 79.18% 14677572 72.87% Italia
2 294351 14.62% 147596 17.70% 3405724 16.91% Non Risolto/Sconosciuto
3 34714 1.72% 23684 2.84% 1015586 5.04% Reti (.net)
4 15784 0.78% 9678 1.16% 559928 2.78% Commerciali (.com)
5 5173 0.26% 4900 0.59% 124902 0.62% Organizzazioni Generiche (.org)
6 4729 0.23% 3894 0.47% 322154 1.60% Federazione Russa
7 448 0.02% 444 0.05% 6225 0.03% Canada
8 393 0.02% 301 0.04% 6688 0.03% Irlanda
9 127 0.01% 111 0.01% 4004 0.02% Germania
10 71 0.00% 57 0.01% 969 0.00% Giappone
11 42 0.00% 35 0.00% 928 0.00% Enti Internazionali (.int)
12 37 0.00% 31 0.00% 994 0.00% Argentina
13 36 0.00% 19 0.00% 283 0.00% Arpanet (.arpa)
14 32 0.00% 26 0.00% 363 0.00% Olanda
15 31 0.00% 29 0.00% 737 0.00% Norvegia
16 31 0.00% 29 0.00% 692 0.00% Romania
17 29 0.00% 26 0.00% 2359 0.01% Francia
18 26 0.00% 23 0.00% 999 0.00% Regno Unito
19 24 0.00% 18 0.00% 421 0.00% Repubblica Ceca
20 24 0.00% 23 0.00% 5075 0.03% Ucraina
21 21 0.00% 18 0.00% 358 0.00% Brasile
22 18 0.00% 18 0.00% 257 0.00% Grecia
23 17 0.00% 14 0.00% 203 0.00% India
24 13 0.00% 9 0.00% 82 0.00% Singapore
25 12 0.00% 11 0.00% 166 0.00% Australia
26 12 0.00% 10 0.00% 117 0.00% Finlandia
27 12 0.00% 6 0.00% 54 0.00% Portogallo
28 11 0.00% 11 0.00% 285 0.00% Polonia
29 10 0.00% 5 0.00% 58 0.00% Israele
30 10 0.00% 7 0.00% 1400 0.01% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.01